你是否曾在泰國便利商店裡,對滿架商品無從選起?或是好奇泰國人都用哪些品牌?透過行銷機構與學術單位聯手執行的《泰國最受歡迎品牌大調查》,根據來自泰國各地共1,600筆調查數據分析,涵蓋生活12大類、95個細項,是年度公信力最高的消費趨勢報告之一。
今天就讓我們一起,來看看泰國人在吃喝日常、交通科技、金融房地產等領域,最買單的是哪些品牌吧!
泰國人最愛吃什麼?食品品牌 Top10
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
泡麵 | MAMA、Waiwai、YumYum、Quick、Nissin |
鯖魚罐頭 | Three Lady Cooks、Roza、Adam、Hi-Q、Pumpui |
辣椒罐頭 | Pumpui、Roza、Three Lady Cooks、Super C Chef、Sealect |
熱狗 | CP、TGM、Bucher、Belucky、Betagro |
鹽 | Mitt Phol、Lin、Wangkanai、Raitip、CRISTALLA |
食用油 | Angoon、Morakot、King、Yok、Oleen |
土司 | Farmhouse、Lepan、CUBIC、Gateaux House、S&P |
餅乾 | Oreo、Fun-O、Ritz、Glico Teenie、Bissin |
泰國點心 | Chao Sua、S.Khonkaen、Puent Ngee Chiang、Manora、Tawan |
冰淇淋 | CP-Meiji、Dutchie、Meiji Bulgaria、Thai-Denmark、Yolida |
泰國消費者重視「價格合理 + 口味選擇多 + 品質穩定」,這三大條件是國民美食脫穎而出的關鍵。
日常飲品推薦榜:從薑茶到能量飲料
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
沖泡式薑茶 | HOTTA、Ranong Tea、GINGEN、Naka Herb、NGUNN SOON |
沖泡式咖啡 | Nescafe、Birdy 3 in 1、Moccona、NatureGift、Super Coffee |
瓶裝茶 | Oishi、Ichitan、Puriku、Unif Tea、Cha Li Wang |
維他命飲料 | Yanhee Vitamin Water、Vitaday Vitamin Water、B’lue、Purra Vitamin Water、Goodmood |
膠原蛋白粉 | Amado、VIDA、Colly Collagen、Duon Collagen Dipeptide、Scotch Collagen Plus |
保久乳 | Thai-Denmark、Formost、Dutch Mill、Nongpho、Arlene |
豆漿 | Lactasoy、Vitamilk、Dna、V-Soy、Tofusan |
杏仁奶 | Blue Diamond Almond Breeze、137 Degree、UFC Velvet、Silk Almond、So Good |
果汁 | Doikham、Unif、Tipco、Malee、UFC |
可樂 | Coke、Pepsi、Sprite、Fanta、Mirinda |
包裝水 | Singha、Crystal、Nestle Pure Life、Chang、Numthip |
礦泉水 | Purra、Aura、Mont Fleur、Evian、Minere |
能量飲料 | M-150、Kratingdaeng、Lipovitan-D、Carabao、Red Bull |
啤酒 | Singha、Chang、Leo Beer、Heineken、Snowy |
威士忌 | Johnnie Walker、Regency、Sangsom、Chivas Regal、Blend285 |
泰國飲品市場從傳統泰式飲品到國際品牌,各品牌競爭激烈並由知名品牌主導。健康飲品如維他命水、膠原蛋白粉的分類上榜健康化趨勢明顯,保健類飲品需求年年上升。
最愛的商場與零售品牌:百貨公司到咖啡店全攻略
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
百貨公司 | Siam Paragon、Central、IconSiam、Emsphere、Emporium |
商場 | Central、The Mall、Robinson、Tang Hua Seng |
精品百貨 | Paragon、Central Chidlom、Emporium、Siam Takashimaya |
超市 | Tops、Gourmet Market、Foodland、Villa Market、Lotus’s go fresh |
連鎖餐廳 | Bar-B-Q Plaza、Suki Teenoi、Lucky Suki、MK Restaurant、Shabushi |
連鎖咖啡店 | Starbucks、Cafe Amazon、PunThai Coffee、True Coffee、Inthanin |
連鎖咖啡外帶 | Cafe Amazon、PunThai Coffee、Inthanin、True Coffee、All Cafe |
連鎖加油站 | PTT Station、Bangchak、Shell、PT、Caltex |
連鎖家居建材店 | HomePro、Thai Watsadu、Dohome、Global House、SCG Home |
連鎖傢俱用品店 | SB Design Square、Index Living Mall、IKEA、Concept Furniture、Modernform |
連鎖小商店 | MR. D.I.Y、Daiso、Moshi Moshi、Miniso、Mini Mino |
泰國零售商場經常舉辦活動,尤其創意以及與時事結合等題材更為重要。結合生活機能與消費體驗,是零售品牌在泰國長紅不敗的關鍵。
裝潢與建材品牌:泰式在地生活美學
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
油漆 | TOA、CAPTAIN、Beger、JOTUN、NIPPON PAINT |
磁磚 | COTTO、CAMPANA、DURAGRES、RCI、TCI、Dynasty Tiletop |
屋瓦 | SCG、Traphet、Hahuang、Trilon、Dinthai |
建築板材 | Smartboard SCG、Shera Board、DURA Board、TPI、Oranit Easy Board |
衛浴品牌 | American Standard、COTTO、KARAT、TOTO、Champion |
木門品牌 | SHERA、Leowood、SCG、CONWOOD、PERGO |
地板品牌 | Q-CHANG、Home Solution、Home Service、Service Hero |
水塔品牌 | DOS LIFE、Diamond、WAVE、AQUA、AQUALINE |
空氣清淨機 | Sharp、Xiaomi、Philips、Panasonic、Hitachi |
淨水器 | Coway、Amway、PURE、Xiaomi、Stiefel Eltron |
泰國人在建材選擇上偏好本土品牌,在科技與電器上則信賴國際大牌。泰國家居裝潢市場上,本土品牌TOA油漆和COTTO磁磚等,在建材領域具有價格優勢,並且在品質和服務上都贏得了消費者的信任。國際性品牌則在家電領域佔有一席之地。
汽車與交通品牌榜:油電車雙軌並進
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
汽車品牌 | Mercedes-Benz、Toyota、BMW、Honda、Mazda |
電動汽車 | AION、BYD、MG、Tesla、NETA |
MPV | Mitsubishi、Toyota、MG、Honda、Mercedes-Benz |
汽車皮卡 | Isuzu、Toyota、Ford、Mitsubishi、Nissan |
汽車維修 | Toyota、BMW、Honda、Mercedes-Benz、Isuzu |
機車品牌 | Honda、Yamaha、Suzuki、Kawasaki、Vespa |
輪胎品牌 | Michelin、Bridgestone、Dunlop、Yokohama、Goodyear |
機油品牌 | PTT Lubricants、Mobil、Shell、ELF、Castrol |
泰國汽車市場正朝向多元化與新能源發展,消費者忠誠度高同時也願意接受新品牌。
家電與電子品牌榜:高性能是重點
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
電視 | Samsung、Sony、LG、TCL、Sharp |
冷氣 | Mitsubishi、Daikin、Carrier、Central Air、Samsung |
洗衣機 | LG、Electrolux、Toshiba、Samsung、Sharp |
冰箱 | Toshiba、Hitachi、Panasonic、Mitsubishi、Samsung |
LED 燈具 | Philips、Lamptan、Racer、Lekise、Sylvania |
泰國人在電子選擇上雖然有許多國際品牌,但上榜的品牌多是在泰國設廠與製造的產品,也因此品謢和維修上都有一定水準,這也側面展示在地重視「品質穩定」與「耐用度」。
金融與保險:SCB 與 KBank 穩居榜首
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
銀行 | SCB、KBank、KTB、Bangkok Bank、Krungsi |
特殊金融機構 | GSB、Baac、GH Bank、SME D Bank、EXIM THAILAND |
中小企業銀行(SME 銀行) | SCB SME、K SME、TMB SME、Krungsi SME、GSB SME |
網路銀行 | K PLUS、SCB EASY、Krungsi Next、Bualuang mBanking (Bangkok Bank)、TMB Touch |
財富管理 | SCB Wealth、Bualuang Exclusive、Krungsi Exclusive、Thanachart Wealth |
投資型保險 | AIA、mDesign mOne、TL Life Solution、FWD、iWealthy |
一般信用卡 | Krungsi、UOB、KTC、KBank、Card X |
海外旅遊信用卡 | YouTrip、PLANT SCB、Krungsi Travel Visa、TTB All Free |
汽車貸款銀行 | Krungsi Auto、ttb Drive、Kring Thep Leasing、KTB LEASING、TISCO |
汽車保險 | Ngern Tid Lor、Krungsi Car4Cash、Srisawad、ttb DRIVE、My Car My Cash |
人壽保險 | AIA、Thai Life Insurance、Muang Thai Life Assurance、Bangkok Life Assurance、FWD Insurance |
財產與綜合保險 | The Viriyah Insurance、Bangkok Insurance、Muang Thai Insurance、Thanachart Insurance、Southeast Insurance |
網路保險 | MTL Click、AIA、Thailife、FWD Max、My AXA Life |
泰國金融品牌強者恆強,SCB和KBank等本土銀行在市場上佔據主導地位,這些銀行在服務網絡和客戶基礎上都具有優勢。外資銀行和金融科技公司也在積極拓展泰國市場,提供更多元化的金融產品和服務。保險市場方面,AIA和The Viriyah Insurance等品牌在人壽保險和汽車保險市場中具有較強的競爭力,但 FinTech 與數位銀行成長勢頭不容小覷。
網購與直銷品牌:Lazada 與 Shopee 依舊強勢
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
網購平台 | Lazada、Shopee、TikTok Shop、Oshopping、24 Catalog |
家居網購 | NocNoc、Homepro、Index Living Mall、SB Design Square、IKEA |
直銷品牌 | Amway、Giffarine、Mistine、Nu Skin、Unicity |
電商平台持續變化,即便 TikTok Shop 崛起,Lazada 和 Shopee 仍穩居網購平台龍頭。品牌要能快速反應市場與演算法改變,才能保住熱度。
房地產品牌:公寓與別墅誰最搶手?
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
公寓品牌 | AP Thailand、Sansiri、LH、Singha Estate、SC ASSET |
獨棟別墅品牌 | SC ASSET、LH、AP Thailand、Sansiri、Supalai |
連棟別墅品牌 | AP Thailand、Areeya、Supalai、Pruksa、LH |
泰國高端住宅市場由 AP Thailand、Sansiri、SC ASSET 三強鼎立,品牌發展出明確風格與區位策略,成功吸引中產與海外投資人目光。整體而言,泰國人購屋更看重品牌化經營與社區規劃能力。
交通物流品牌:從便宜機票到快遞服務
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
廉價航空 | AirAsia、AirAsia X、Thai Lion Air、Thai VietJet Air、Nok Air |
快遞 B2C | Thailand Post、Grab、LINE MAN、FLASH Express、FedEx Express |
食物外賣 | GrabFood、LINE MAN、Foodpanda、Robinhood、Deliverree |
叫車軟體 | Grab、LINE MAN、Bolt、Muvmi、CABB |
電影院 | Major Cineplex、SF Cinema、Embassy Diplomat Screens、CENTURY THE MOVIE PLAZA、Major Hollywood |
泰國人愛搭 AirAsia 在海內外通行、 Grab 叫外送,LINE MAN 則結合快遞與外送服務,一站式搞定生活需求。物流品牌則由 Thailand Post、Flash Express、FedEx 拔得頭籌。「多元配送+速度快」成為現代泰國消費者最重視的物流條件。
科技品牌排行:數據與行動裝置不能少
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
筆記型電腦 | Acer、Apple、Dell、Lenovo、Asus |
桌上型電腦 | HP、Dell、Apple、Lenovo、Asus |
印表機 | Epson、Canon、HP、Fuji Xerox、Ricoh |
電腦配件(滑鼠、鍵盤、耳機等) | Logitech、Razer、Corsair、SteelSeries、HyperX |
外接硬碟與儲存設備 | Western Digital、Seagate、Samsung、SanDisk、Kingston |
品項 | 最受歡迎品牌 |
---|---|
WiFi 服務 | True Online、AIS Fiber、NT、INET、CS Loxinfo |
5G 網路供應商 | AIS、TrueMove H、dtac、NT、My |
手機品牌 | Samsung、iPhone、Oppo、VIVO、Huawei |
行動配件(充電器、耳機等) | Asaki、Anitech、Commy、RIZZ、Wealth |
行動數據方案 | AIS、TrueMove H、dtac、NT、My |
泰國通信市場競爭激烈,AIS和TrueMove H等品牌在5G網絡服務市場中具有較強的競爭力。Samsung和iPhone等手機品牌,則在泰國手機市場中佔據主導地位。通訊市場成熟穩定,消費者追求高穩定性與支援度。
品牌的力量,盡在日常選擇中
這份年度品牌排行榜,不只是消費趨勢的反映,更是泰國人生活文化的縮影。從吃喝日常、房地產、金融科技到交通物流,能夠脫穎而出的品牌,不僅靠行銷與價格,更重要的是「信任感」與「品質一致性」。
而作為外地人或想深度了解泰國的人,這份榜單也是一個極好的「生活參考指南」:你喜歡的品牌,和泰國人一樣嗎?
Editor:Han
Reference:Brandage
Photo Credit:Pexels