在疫情解封之後,大家一窩蜂的出國,大家所熟悉的日本和韓國絕對不在話下,意外地,信用卡公司紛紛地在優惠國家當中加入了泰國,也表示出大眾對於這個地方的熱愛!
根據交通部觀光局觀光統計資料庫的數據統計,單是在今年1-2月份,亞洲部分就有超過10萬人從台灣飛往泰國旅行。這也銀行看到了商機,紛紛在信用卡的優惠內容當中,「至少」在今年6月份之前有涵括泰國作為刷卡大本營。
下表整理,提供給大家準備要出發前往泰國旅行的人。雖然當地多數還是以「現金」付款為主,但是對於免稅店或是百貨公司就可以大膽的使用這些卡獲取更多優惠~
銀行 | 卡別 | 優惠內容 | 回饋上限 | 備註 |
國泰世華銀行 | CUBE卡 | 泰國5% | 小樹以點回饋無上限 | 加碼回饋上限600點 |
中國信託銀行 | LINE PAY卡 | 泰國5% | LINE POINTS回饋無上限 | 加碼回饋上限450點 |
英雄聯盟信用卡 | 泰國3.9% | 回饋無上限 | ||
商旅鈦金卡 | 泰國3.9% | 回饋無上限 | ||
ALL ME卡 | 泰國3.9% | 回饋無上限 | ||
兆豐國際商業銀行 | 利多御璽卡 | 泰國3% | 回饋無上限 | |
聯邦銀行 | 賴點卡 | 泰國3% | 回饋無上限 | |
綠卡 | 泰國3% | 回饋無上限 | ||
台新銀行 | FLYGO鈦金商務卡 | 泰國3% | 回饋無上限 | |
玫瑰GIVING卡 | 泰國3% | 5,000/月 | ||
星展銀行 | ECO永續卡 | 泰國3% | 回饋無上限 | |
上海商業儲蓄銀行 | VISA簡單卡 | 泰國2% | 回饋無上限 | 單月消費滿2萬加碼 |
台北富邦銀行 | 富邦J卡 | 泰國1% | 無上限 | 活動需登錄 |
陽信銀行 | 多拉A夢晶緻卡 | 泰國1% | 無上限 | |
華南銀行 | 超賺現金回饋卡 | 無限卡:4% (2.2%+加碼1.8%) 御璽/晶緻卡:3.4% (1.6%+加碼1.8%) | 無限卡:4% (2.2%+加碼1.8%) 御璽/晶緻卡:3.4% (1.6%+加碼1.8%) | |
花旗銀行 | 花旗現金回饋PLUS鈦金卡 | 泰國2% | 60,000元/年 |
除此之外,各家發卡機構也紛紛推出優惠。
發卡機構 | 刷卡舉例 | 備註 |
VISA | 鄭王廟:9折 Gaysorn:每筆消費滿 2,000 泰銖,100泰銖星巴克優惠卷 SIAM:ONE SIAM 遊客卡於 SiamParagon/ SianCenter/ SiamDiscovery 50+ 參與活動品牌消費,即可享 ONE SIAM 最低 7 折優惠 Paragon/ Emporium & EmQuartier :滿額送現金,最高50000泰銖送2500泰銖 | 數量和時間均有限制,完整相關限制條款詳官網https://www.visa.com.tw/travel-with-visa/destinations/bangkok.html |
MASTER | Emporium :滿3000泰銖以上送450泰銖(需登錄平台) | https://specials.priceless.com/zh-tw/searchResults?Keyword=Bangkok&issuerId=&productId= |
JCB | LoungeKey™服務 | https://www.tw.jcb/zh-tw/consumers/platinum/airport-lounge/index.html |
Editor:NENG WANG
Reference:交通部觀光局觀光統計資料庫、各銀行網站與發卡機構
Photo Credit:交通部觀光局觀光統計資料庫、Pexels.com